A-ROSA Empfehlung der Woche
BASIC Vollpension Leistungen:
Ihre A-ROSA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt)
VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen)
inklusive Mineralwasser zu den Tischzeiten
alle Serviceentgelte, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der Abendveranstaltungen und Bordprogramme
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen wie Sauna, Fitness
EXTRA-Leistungen für PREMIUM Alles Inklusive-Buchungen:
Ihre A-ROSA Kabinennummer frei wählbar
VollpensionPlus (hochwertige Frühstücks-, Mittags-, Abend-Buffets, Kaffee & Kuchen)
2024 Ganztags hochwertige Getränke inklusive und Wasser auf der Kabine
2025 Ganztags Getränke inklusive: Tee, Kaffee, Wasser, Softdrinks, Biere, Sekt, Auswahl an Weinen
2025 PremiumPlus Getränkepaket zubuchbar: Cocktails & Longdrinks, Spirituosen 19,-€ p.P./Nacht
2024 ab 7 Nächten: Halbtags-Ausflug mit kulinarischem Abend-Erlebnis
ab 7 Nächten kostenfreier E-Bike Verleih nach Verfügbarkeit
Spezialitätenabend
Vorteilspreise für Zusatzleistungen an Bord z.B. SPA-Behandlungen
2024: Transfer Bahnhof-Schiff-Bahnhof (bei Bahnbuchung über A-ROSA)
2024: WLAN kostenfrei
Badezimmerartikel und Bademantel
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Passau | 16:00 Uhr | |
2 | Wachau | ||
2 | Wien | 14:00 Uhr | |
3 | Wien | 04:00 Uhr | |
3 | Bratislava | 08:00 Uhr | 23:59 Uhr |
4 | Krems | 13:00 Uhr | 14:00 Uhr |
4 | Melk | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr |
5 | Linz | 06:00 Uhr | 18:30 Uhr |
6 | Passau | 07:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Passau | 16:00 Uhr | |
2 | Wachau | ||
2 | Wien | 14:00 Uhr | |
3 | Wien | 18:30 Uhr | |
4 | Esztergom | 08:00 Uhr | 10:30 Uhr |
4 | Budapest | 15:00 Uhr | |
5 | Budapest | 15:00 Uhr | |
6 | Bratislava | 09:00 Uhr | 15:30 Uhr |
7 | Krems | 08:00 Uhr | 09:00 Uhr |
7 | Melk | 12:30 Uhr | 13:30 Uhr |
8 | Passau | 08:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Wien | ||
2 | Wien | 18:30 Uhr | |
3 | Esztergom | 08:00 Uhr | 10:30 Uhr |
3 | Budapest | 15:00 Uhr | |
4 | Budapest | 15:00 Uhr | |
5 | Bratislava | 09:00 Uhr | 15:30 Uhr |
6 | Krems | 08:00 Uhr | 09:00 Uhr |
6 | Melk | 12:30 Uhr | 13:30 Uhr |
7 | Passau | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
8 | Wachau | ||
8 | Wien | 14:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Passau | 16:00 Uhr | |
2 | Wachau | ||
2 | Wien | 14:00 Uhr | 22:00 Uhr |
3 | Melk | 08:00 Uhr | 14:00 Uhr |
3 | Ybbs | 17:00 Uhr | 23:00 Uhr |
4 | Linz | 07:00 Uhr | 19:30 Uhr |
5 | Passau | 07:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Passau | 16:00 Uhr | |
2 | Wachau | ||
2 | Tulln | 11:00 Uhr | 23:00 Uhr |
3 | Bratislava | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
4 | Budapest | 05:00 Uhr | |
5 | Budapest | 21:00 Uhr | |
6 | Esztergom | 03:00 Uhr | 12:00 Uhr |
7 | Wien | 08:00 Uhr | |
8 | Wien | 18:00 Uhr | |
9 | Linz | 12:00 Uhr | 18:30 Uhr |
10 | Passau | 07:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Porto | ||
2 | Porto | 07:00 Uhr | |
2 | Rousse | 13:00 Uhr | 14:00 Uhr |
2 | Pinhão | 17:00 Uhr | |
3 | Pinhão | 13:00 Uhr | |
3 | Barca d'Alva | 19:00 Uhr | |
4 | Barca d'Alva | 12:00 Uhr | |
4 | Vega Terron | 12:30 Uhr | |
5 | Vega Terron | 12:30 Uhr | |
5 | Pinhão | 18:30 Uhr | |
6 | Pinhão | 07:00 Uhr | |
6 | Rousse | 09:00 Uhr | 15:00 Uhr |
6 | Leverinho | 19:00 Uhr | |
7 | Leverinho | 08:30 Uhr | |
7 | Porto | 10:30 Uhr | |
8 | Porto |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Frankfurt | 19:00 Uhr | |
2 | Wertheim | 12:00 Uhr | 21:00 Uhr |
3 | Würzburg | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | Miltenberg | 08:00 Uhr | 19:30 Uhr |
5 | Frankfurt | 07:30 Uhr | |
6 | Frankfurt |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Frankfurt | 21:00 Uhr | |
2 | Speyer | 11:00 Uhr | 21:00 Uhr |
3 | Straßburg (Kehl) | 08:00 Uhr | |
4 | Straßburg (Kehl) | 12:00 Uhr | |
5 | Basel | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
6 | Breisach | 06:00 Uhr | 13:00 Uhr |
7 | Mainz | 09:00 Uhr | 12:00 Uhr |
7 | Frankfurt | 17:30 Uhr | |
8 | Frankfurt |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Frankfurt | 19:00 Uhr | |
2 | Wertheim | 12:00 Uhr | 21:00 Uhr |
3 | Aschaffenburg | 07:00 Uhr | 22:30 Uhr |
4 | Frankfurt | 06:00 Uhr | |
5 | Frankfurt |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Köln | 17:00 Uhr | |
2 | Cochem | 11:00 Uhr | 17:00 Uhr |
3 | Trier-Mehring | 09:00 Uhr | 23:59 Uhr |
4 | Bernkastel-Kues | 06:00 Uhr | 22:00 Uhr |
5 | Koblenz | 15:00 Uhr | 21:30 Uhr |
6 | Köln | 06:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Köln | 17:00 Uhr | |
2 | Hafenrundfahrt Rotterdam | ||
2 | Antwerpen | 18:00 Uhr | |
3 | Antwerpen | 20:00 Uhr | |
4 | Rotterdam | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr |
4 | Hafenrundfahrt Rotterdam | 20:00 Uhr | |
5 | Amsterdam | 08:00 Uhr | |
6 | Amsterdam | 20:00 Uhr | |
7 | Flusstag | ||
8 | Köln | 05:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Köln | 18:00 Uhr | |
2 | Dordrecht | 12:00 Uhr | 23:00 Uhr |
3 | Huizen | 11:00 Uhr | |
4 | Panoramafahrt Markermeer & IJsselmeer | ||
4 | Huizen | 07:00 Uhr | |
4 | Enkhuizen | 16:00 Uhr | |
5 | Panoramafahrt Markermeer & IJsselmeer | ||
5 | Enkhuizen | 07:00 Uhr | |
5 | Hoorn | 15:00 Uhr | 22:00 Uhr |
6 | Nijmegen | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr |
7 | Wesel | 10:00 Uhr | 16:00 Uhr |
8 | Köln | 06:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Köln | 19:00 Uhr | |
2 | Willemstad | 11:00 Uhr | 19:00 Uhr |
3 | Gent | 05:00 Uhr | 21:00 Uhr |
4 | Vlissingen | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | Brüssel | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
6 | Gorinchem | 14:00 Uhr | 23:00 Uhr |
7 | Emmerich | 09:00 Uhr | 15:00 Uhr |
8 | Köln | 06:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Köln | 18:00 Uhr | |
2 | Rüdesheim | 11:00 Uhr | 23:59 Uhr |
3 | Frankfurt | 08:00 Uhr | |
4 | Frankfurt | 02:00 Uhr | |
4 | Loreley Passage | 03:00 Uhr | |
4 | Koblenz | 15:00 Uhr | 21:30 Uhr |
5 | Köln | 06:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Köln | 17:00 Uhr | |
2 | Rotterdam | 09:00 Uhr | 16:00 Uhr |
2 | Hafenrundfahrt Rotterdam | 16:30 Uhr | |
3 | Amsterdam | 03:00 Uhr | 21:00 Uhr |
3 | Lichterfahrt Amsterdam | 21:30 Uhr | |
4 | Emmerich | 09:00 Uhr | 15:00 Uhr |
5 | Köln | 06:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Köln | 18:00 Uhr | |
2 | Willemstad | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr |
3 | Antwerpen | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | Amsterdam | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | Düsseldorf | 14:30 Uhr | 23:00 Uhr |
6 | Köln | 06:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Köln | 18:00 Uhr | |
2 | Rüdesheim | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
3 | Germersheim (Speyer) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
4 | Breisach | 14:00 Uhr | 23:59 Uhr |
5 | Straßburg (Kehl) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
6 | Mainz | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr |
7 | Koblenz | 07:00 Uhr | 21:30 Uhr |
8 | Köln | 05:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Köln | 18:00 Uhr | |
2 | Rüdesheim | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
3 | Germersheim (Speyer) | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
4 | Straßburg (Kehl) | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | Mainz | 06:00 Uhr | 12:00 Uhr |
5 | Loreley Passage | 13:00 Uhr | |
5 | Koblenz | 18:30 Uhr | |
6 | Koblenz | 14:00 Uhr | |
7 | Nijmegen | 06:00 Uhr | 12:00 Uhr |
7 | Rotterdam | 19:00 Uhr | |
8 | Hafenrundfahrt Rotterdam | ||
8 | Rotterdam | 16:00 Uhr | |
9 | Emmerich | 09:00 Uhr | 15:00 Uhr |
10 | Köln | 06:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Köln | 18:00 Uhr | |
2 | Rüdesheim | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
3 | Germersheim (Speyer) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | Straßburg (Kehl) | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | Mainz | 06:00 Uhr | 12:00 Uhr |
5 | Loreley Passage | 13:00 Uhr | |
5 | Koblenz | 18:30 Uhr | 21:30 Uhr |
6 | Köln | 05:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Köln | 17:00 Uhr | |
2 | Rotterdam | 12:00 Uhr | 23:59 Uhr |
3 | Amsterdam | 09:00 Uhr | 23:30 Uhr |
4 | Utrecht | 04:00 Uhr | |
5 | Utrecht | 06:00 Uhr | |
6 | Köln | 04:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Lyon | 18:00 Uhr | |
2 | Chalon-sur-Saône | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
3 | Mâcon | 02:00 Uhr | 14:00 Uhr |
3 | Lyon | 21:30 Uhr | |
4 | Lyon | 22:00 Uhr | |
5 | Viviers | 13:30 Uhr | 19:30 Uhr |
6 | Arles | 07:00 Uhr | |
7 | Arles | 03:30 Uhr | |
7 | Port St. Louis | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr |
8 | Avignon | 03:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | Tournon/ Tain-l´Hermitage | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
10 | Lyon | 06:00 Uhr |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Lyon | 18:00 Uhr | |
2 | Tournon/ Tain-l´Hermitage | 08:00 Uhr | 15:00 Uhr |
3 | Avignon | 06:00 Uhr | |
4 | Avignon | 04:00 Uhr | |
4 | Arles | 08:00 Uhr | |
5 | Arles | 19:00 Uhr | |
6 | Viviers | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
7 | Vienne | 08:00 Uhr | 08:30 Uhr |
7 | Lyon | 13:00 Uhr | |
8 | Lyon |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Lyon | 18:00 Uhr | |
2 | Viviers | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
3 | Arles | 03:30 Uhr | 14:00 Uhr |
3 | Avignon | 18:00 Uhr | |
4 | Avignon | 12:00 Uhr | |
5 | Vienne | 09:00 Uhr | 09:30 Uhr |
5 | Lyon | 13:00 Uhr | |
6 | Lyon |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Paris | 19:00 Uhr | |
2 | Rouen | 15:00 Uhr | |
3 | Rouen | 20:00 Uhr | |
4 | Caudebec-en-Caux | 00:30 Uhr | 22:00 Uhr |
5 | Les Andelys | 08:00 Uhr | 12:00 Uhr |
5 | Vernon | 14:30 Uhr | |
6 | Vernon | 05:00 Uhr | |
6 | Paris | 18:00 Uhr | |
7 | Paris | ||
8 | Paris |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
1 | Paris | 19:00 Uhr | |
2 | Rouen | 15:00 Uhr | |
3 | Rouen | ||
4 | Rouen | 09:00 Uhr | |
4 | Le Havre | 19:30 Uhr | |
5 | Le Havre | 22:00 Uhr | |
6 | Caudebec-en-Caux | 02:00 Uhr | 22:00 Uhr |
7 | Les Andelys | 08:00 Uhr | 12:00 Uhr |
7 | Vernon | 14:30 Uhr | |
8 | Vernon | 05:00 Uhr | |
8 | La Roche-Guyon | 06:30 Uhr | 12:00 Uhr |
8 | Paris | 20:00 Uhr | |
9 | Paris | ||
10 | Paris |
Beispielkabinen für A-ROSA ALEA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA ALVA
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA AQUA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA BELLA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA BRAVA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA CLEA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA DONNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA FLORA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA LUNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA MIA
|
|
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA RIVA
|
|
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA SENA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA SILVA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA STELLA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beispielkabinen für A-ROSA VIVA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sämtliche Abbildungen und Grundrisse sind beispielhafte Darstellungen. Es ist möglich, dass die Betten in den Innen- und Meerblickkabinen getrennt stehen und die Meerblickkabinen teilweise über Bullaugen verfügen. Gegebenfalls gewähren nicht alle Sonnendecks/Balkone/Fenster freie Sicht, sondern können aufgrund baulicher Vorgaben eine Begrenzung aus Stahl o.ä. haben.
A-ROSA Empfehlung der Woche buchbar bis 31. Juli
Buchen Sie eine Auszeit auf Donau, Rhein, Rhône, Seine oder Douro bis zum 31.07.2024
mit dem A-ROSA Bestpreis* und sparen Sie zusätzlich 5 % mit dem Gutscheincode* "2025"**.
**Bis zum 31.07.2024 sind Reisen 2025 zum streng limitierten A‑ROSA Bestpreis buchbar. Je nach Buchungsentwicklung kann die Frühbucher-Stufe auch früher enden. Der Gutschein "2025" ist bis zum 31.07.2024 gültig und wird für alle Reisen (ausgenommen Wein & Genuss Reisen) aus dem Katalog 2025 von den genannten Reisepreisen im Buchungsprozess in Abzug gebracht. Es gelten die A-ROSA Premium-Konditionen, siehe auch A-ROSA Katalog Preise und Informationen. Die genannten Preise gelten nur für Neubuchungen und je nach Verfügbarkeit ab März 2025. Einzelkabinenzuschlag laut Katalog. Streng limitiertes Kontingent und nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen.